NSK BA320-1 DF bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NA 4914 |
Dimensione (mm) | 70x100x30 |
Marchio | JNS |
Diametro del foro (mm) | 70 |
Diametro esterno (mm) | 100 |
Larghezza (mm) | 30 |
d | 70 mm |
F | 80 mm |
D | 100 mm |
B | 30 mm |
C | 30 mm |
r min. | 1 mm |
da min. | 75 mm |
da max | 78 mm |
Da max. | 95 mm |
Peso | 0,765 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 83,2 kN |
Carico statico di base (C0) | 157,9 kN |
NSK BA320-1 DF Ball Bearings
Brand Name | NSK |
Model Number | BA320-1 DF |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |