ISO NU2324EMA bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | BHAM 2216 |
Dimensione (mm) | 34.925x44.45x25.4 |
Marchio | IKO |
Diametro del foro (mm) | 34,925 |
Diametro esterno (mm) | 44,45 |
Larghezza (mm) | 25,4 |
Fw | 34,925 mm |
D | 44,45 mm |
C | 25,4 mm |
C2 | 3,4 mm |
Peso | 0,077 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 34,1 kN |
Carico statico di base (C0) | 58,4 kN |
ISO NU2324EMA CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS ONE-ROW METRIC ISO SERIES
Brand Name | ISO |
Model Number | NU2324EMA |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |