Timken 238/1000YMB bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | BK1510 |
Dimensione (mm) | 15x21x10 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 15 |
Diametro esterno (mm) | 21 |
Larghezza (mm) | 10 |
Fw | 15 mm |
D | 21 mm |
C | 10 mm |
Peso | 0,0102 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 5,1 kN |
Carico statico di base (C0) | 6,2 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 9000 r/min |
Timken 238/1000YMB SPHERICAL ROLLER BEARINGS
Brand Name | Timken |
Model Number | 238/1000YMB |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |